Блоки ФБС: размеры, маркировка и нормы погрузки
Что такое ФБС (фундаментный блок сплошной) – это, прежде всего, строительный материал, сделанный из бетона. Он применяется в строительстве для устройства фундаментов зданий, подвальных и полуподвальных помещений. На самом деле фундаментные блоки используются довольно широко, в том числе и не по прямому назначению, к примеру, в качестве ограждающих элементов или препятствий на дороге для ограничения проезда.
Размеры блоков ФБС
Блоки ФБС изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия. В данном стандарте прописаны следующие марки блоков и их размеры:
Марка блока | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса блока (справочная), т |
ФБС24.3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 |
ФБС24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | 1,30 |
ФБС24.5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 |
ФБС24.6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 |
ФБС12.4.6-Т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 |
ФБС12.5.6-Т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 |
ФБС12.6.6-Т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 |
ФБС12.4.3-Т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 |
ФБС12.5.3-Т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 |
ФБС12.6.3-Т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 |
ФБС9.3.6-Т | 880 | 300 | 280 | 0,35 |
ФБС9.4.6-Т | 880 | 400 | 580 | 0,47 |
ФБС9.5.6-Т | 880 | 500 | 580 | 0,59 |
ФБС9.6.6-Т | 880 | 600 | 580 | 0,70 |
Помимо марок блоков, представленных в таблице, производители выпускают блоки и других размеров с габаритными размерами, не превышающими 2380х600х580 мм.
Маркировка блоков ФБС
Марка блока наносится на боковую или торцевую поверхность фундаментного блока и обозначает тип блока и его габаритные размеры, а также вид бетона.Блок ФБС Х.ХХ.ХХХ-Т, где
ФБС - фундаментный блок сплошной,
Х - длина блока (дм),
ХХ - ширина блока (дм),
ХХХ - высота блока (дм),
Т - тяжелый бетон.
Нормы загрузки блоков в вагоны и автотранспорт
Марка блока | Вагонная норма загрузки, шт. | Норма загрузки в 20 тн а/м, шт. | |
Норма загрузки по умолчанию | Возможные нормы загрузки | ||
ФБС24.3.6-Т | 64 | 50, 57, 60, 64, 65, 66, 68, 70 | 20 |
ФБС24.4.6-Т | 45 | 45, 47, 48, 49, 50, 52 | 15 |
ФБС24.5.6-Т | 40 | 36, 38, 39, 40, 42 | 13 |
ФБС24.6.6-Т | 32 | 30, 32, 33, 34, 35, 36 | 10 |
ФБС12.4.6-Т | 90 | 100, 104, 108, 90, 94, 96, 97 | 31 |
ФБС12.5.6-Т | 80 | 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86 | 25 |
ФБС12.6.6-Т | 70 | 60, 64, 65, 66, 68, 70 | 20 |
ФБС12.4.3-Т | 180 | 180, 66 | 64 |
ФБС12.5.3-Т | 160 | 160 | 52 |
ФБС12.6.3-Т | 140 | 140 | 43 |
ФБС9.3.6-Т | 120 | 120, 156, 162, 182 | 56 |
ФБС9.4.6-Т | 110 | 110, 128, 130, 142, 143 | 42 |
ФБС9.5.6-Т | 100 | 100, 102, 104, 112, 91 | 34 |
ФБС9.6.6-Т | 90 | 84, 90, 91, 92 | 42 |
0 комментариев в "Блоки ФБС: размеры, маркировка и нормы погрузки"